<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">.dark, .dark-theme {
  --bronze-a1: hsla(0, 0%, 0%, 0);
  --bronze-a2: hsla(20, 88.2%, 74.2%, 0.027);
  --bronze-a3: hsla(10, 99.4%, 83.0%, 0.074);
  --bronze-a4: hsla(18, 96.0%, 81.1%, 0.114);
  --bronze-a5: hsla(18, 99.4%, 81.7%, 0.148);
  --bronze-a6: hsla(15, 98.1%, 82.4%, 0.192);
  --bronze-a7: hsla(16, 99.2%, 82.9%, 0.270);
  --bronze-a8: hsla(18, 99.5%, 82.6%, 0.396);
  --bronze-a9: hsla(18, 99.3%, 85.0%, 0.592);
  --bronze-a10: hsla(18, 99.6%, 85.2%, 0.657);
  --bronze-a11: hsla(17, 99.9%, 86.1%, 0.774);
  --bronze-a12: hsla(20, 99.8%, 96.4%, 0.974);
}</pre></body></html>